
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | HGR - 856 | 2190 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | HGR - 855 | 0665 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | HGR - 854 | 9406 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | HGR - 853 | 0325 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | HGR - 852 | 3808 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HGR - 851 | 8473 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | HGR - 850 | 9012 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | HGR - 849 | 4661 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | HGR - 848 | 7762 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | HGR - 847 | 6782 |
